← Regresar

Rendimiento de los Modelos IA

Cuantos aciertos produce cada modelo contra los sorteos reales

400
Jugadas generadas
366
Verificadas
0.35
Promedio de aciertos
Modelo lider (por promedio de aciertos)
Números Fríos

Promedio 0.65 aciertos en 23 jugadas verificadas.

Ranking de Modelos

# Modelo Jugadas Verificadas Prom. Mejor 5 4 3 2 1 0
1 Números Fríos 25 23 0.65 2 0 0 0 4 7 12
2 Azar Puro 25 23 0.57 3 0 0 1 2 6 14
3 Secuencias Matemáticas 25 23 0.48 3 0 0 1 0 8 14
4 Balance Altos/Bajos 25 23 0.43 2 0 0 0 1 8 14
5 No Recientes 25 23 0.43 2 0 0 0 2 6 15
6 Números Calientes 26 23 0.39 2 0 0 0 3 3 17
7 Balance Calientes/Frios 25 23 0.35 2 0 0 0 1 6 16
8 Mas x Menos 98 90 0.27 1 0 0 0 0 24 66
9 Suma Objetivo 25 23 0.26 2 0 0 0 1 4 18
10 Genetico 25 23 0.26 1 0 0 0 0 6 17
11 Patrón Consecutivos 25 23 0.22 2 0 0 0 1 3 19
12 Variación de Ganadores 25 23 0.22 2 0 0 0 1 3 19
13 Balance Pares/Impares 25 23 0.22 1 0 0 0 0 5 18
14 Fecha Nacimiento 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0

Promedio de Aciertos por Modelo